La Junta de Andalucía abona los servicios de Turno de Oficio correspondientes al Primer Trimestre de 2019.
En la jornada de hoy se han recibido en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados las cantidades correspondientes a la factura de los Servicios de Turno de Oficio y los Gastos de Funcionamiento del primer trimestre de 2019, por lo que ya se está trabajando en el reparto oportuno en cada uno de los once Colegios, que se hará efectivo en los próximos días.
En concreto, se han ingresado 9.423.459 euros en concepto del Turno de Oficio y 732.002 euros por los Gastos de Funcionamiento. Respecto al pago de las Guardias correspondientes al mismo periodo, la Resolución que aprueba su pago ya está firmada, por lo que está previsto que se reciba a principios de la próxima semana.
Este Consejo anunció que en el Pleno de la institución previsto para mañana día 5 de julio se adoptarían, caso de persistir la situación de impago, los acuerdos oportunos para la convocatoria de concentraciones de protesta de los abogados del Turno de Oficio de toda Andalucía, que ya no habrá lugar a adoptar, reclamando no tener que llegar a estas situaciones en lo sucesivo, para lo que resulta una exigencia ineludible la puntualidad en el pago.
Finalmente, a pocos días para la celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados insiste en reclamar a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el abono puntual de los servicios y un calendario de pagos para los ejercicios 2019 y 2020, así como seguir negociando la mejora de los módulos y bases de compensación de las actuaciones, incluyendo la subida anual conforme al IPC a la que se comprometió el Vicepresidente y Consejero de Justicia en la reunión mantenida en San Telmo el pasado 18 de marzo con los presidentes de los Consejos de Abogados y Procuradores. Antequera, a cuatro de julio de 2019.
Antequera, 4 de julio de 2019.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_7623703_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Seleccione una de las siguientes opciones para activar la descarga de este archivo.
Share a message on Facebook to download this file!
Like this page on Facebook to download this file!
Follow us on twitter to download this file!
Tweet on twitter!
+1 us on Google Plus
Enter your email to download this file!
Purchase with paypal for
$
The download link will be e-mailed to your paypal e-mail.