Los Servicios Informáticos y de Comunicación del Colegio, han intensificado el esfuerzo por mantener informados/as a los/as colegiados/as ante la ingente cantidad de información relevante generada, durante el año 2020, debido a la pandemia provocada por la Covid19.
Se crearon apartados específicos en la web colegial referentes a la COVID19, que se fueron actualizando a lo largo de los meses de confinamiento. Más de 261 nuevas entradas en nuestra web, para mantener actualizada toda la información importante que afectaba a nuestros/as colegiados/as.
Nuestra web con cerca de 1.000.000 de visitas (un 20% más que durante el año 2019) y un aumento de casi el 40% de usuarios/as con respecto al año anterior, es el resultado de un gran trabajo en equipo.
Además, desde el Servicio de Informática, se ha desarrollado una labor especial con numerosas incidencias atendidas a través del teléfono y del mail.
Se han realizado durante este periodo más de 3.000 certificaciones ACA.
Se han implementado apartados especiales en la web con herramientas digitales para Abogados/as, y otro específico de ayuda LEXNET.
Se han enviado a lo largo de este año 2020, más de 400 mails informando de las diferentes actividades del ICAS, incluyendo circulares, formación, noticias, legislación, boletines semanales … que suponen una cifra de cerca de más de 2.000.000 de mails entre todos/as los/as colegiados/as.
La Revista La Toga, durante el año 2020, ha comenzado su andadura en su nueva etapa online LaToga Digital y ha mantenido una publicación semanal de nuevos artículos, con nuevos/as colaboradores/as que forman parte hoy en día de los más de 300 articulistas que han escrito en nuestra Revista desde 1995. El incremento de cerca de más del 80% de usuarios este año 2020, coincide con su nueva versión digital y con este especial confinamiento ya que también ha subido más del 80% de acceso a sus contenidos digitales, con más de 100.000 visitas.
En redes sociales, se han apoyado y difundido toda la información a través de las cuentas oficiales del ICAS en Twitter, Facebook y Linkedin y de las cuentas oficiales de La Toga Digital (Twitter, Facebook y Linkedin).
Desde ambos departamentos, deseamos mejorar y ofrecemos esta encuesta anónima, para hacernos llegar vuestros comentarios.,
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_7623703_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Seleccione una de las siguientes opciones para activar la descarga de este archivo.
Share a message on Facebook to download this file!
Like this page on Facebook to download this file!
Follow us on twitter to download this file!
Tweet on twitter!
+1 us on Google Plus
Enter your email to download this file!
Purchase with paypal for
$
The download link will be e-mailed to your paypal e-mail.